
14.320M3 400M3 480M3 640M3 800M3 מחפר דלי
פרטים מהירים
תנאי:חדש
כתב:דלי דרדג'ר
סוג הספק:דיזל
עומק חפירה:15 m
טיוטה:1000 ס"מ
מקום מוצא:שאנדונג, סין
ממדים(L*W*H):28*6.5*5.9m
משקל:120 טון
הסמכה:ISO9001:2015
אחריות:שנה אחת
שירות לאחר המכירה מסופק:תמיכה טכנית וידאו, חלקי חילוף חינם, תמיכה מקוונת, התקנת שדה, הזמנת והדרכה, שירות תחזוקה ותיקון שדה, מהנדסים זמינים לשירות מכונות בחו"ל
כתב:מחפר זהב שרשרת דלי
אישורים:ISO9001:2015, CE, BV, וכו '.
כמות דלי:60-150
תחבורה:כביש, רכבת או ים
משלוח מהיר:בתוך 40 יום לאחר קבלת הפיקדון כאן
מצויד במכונות כריית עפרות:מיצוי טוב וקיבולת גבוהה
ספק כוח:ערכת בראשית
עיצוב מותאם אישית:זמין
יישום:חפירה ועיבוד זהב
תיאור מוצר
שרשרת דלי Dredger הוא ציוד חפירה מסוג דלי שרשרת, אשר יכול להשלים כרייה, סינון, ניקוי, דירוג ותהליכים אחרים בו זמנית. מצויד במנוע דיזל או ערכות גנרטור. זה יכול לסיים את העבודה כמו הקרנת חול וחצץ, לשטוף זהב חול וכן הלאה. למכונות יש יכולת נהדרת להסתגל לסביבה שונה . זוהי המכונות המושלמות כדי לחפור את החול הסלע על המבנה הפשוט שלה ונוחות לתחזק, במיוחד עבור האתר אשר מלא סלע ואדמה קשה. וזה יכול לשמש גם בהיבטים אחרים כמו חפירה בריכת מלח, ניצול בנק קשה, ניקוי ערוצים. המכונות הן הבחירה שאינה ניתנת להחלפה עבור ספק חול וסלע בכל רחבי העולם עבור התקדמותה כמו פונקציה אמינה, חיי עבודה ארוכים והשקעה נמוכה יותר, יכולת עבודה טובה.
מפרט טכני לעיון (עיצוב מותאם אישית זמין).)
קיבולת עיבוד | 150 מ"ק/שעה |
גודל האכלה | פחות מ-40 ס"מ |
צריכת מים | 200cbm/שעה |
גודל כולל (L * W * H) | 28m * 6.5m * 5.9m |
הזחה | 120 טון |
זמן אספקה | 4-5 שבועות |
דלי דרדג'ר | ||||
שם/דגם | TBD200-10 | TBD200-15 | TBD200--20 | TBD200-25 |
קיבולת חפירה (T)/עומק חפירה(m) | 320/1-10 | 320/1-15 | 320/1--20 | 320/1-25 |
דרדג'ר לואה(ז) | 26 | 32 | 39 | 47 |
אורך(ז) | 22 | 28 | 34 | 42 |
רוחב(מ) | 5.8 | 6 | 6.8 | 6.8 |
עומק (מ) | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
רוחב מונומר(m) | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
רוחב חריץ(m) | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
מרחק צלעות (מ"מ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
טיוטה (מ) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
עקירה(t) | 56 | 75 | 126 | 157 |
סגנון מבני | מבנה הרכבה (נשלף) | |||
אורך כולל של גשרי דלי | 21 | 28 | 35 | 43 |
עומק חפירה מרבי(מ) | 10 | 15 | 20 | 25 |
הרמת כוח kw / מפחית | 15/ZQ400 | 15/ZQ500 | 22/ZQ650 | 22/ZQ650 |
קיבולת דלי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
מהירות דלי | 26 | 26 | 26 | 26 |
כוח דלי kw / מפחית | 30/ZQ850 | 45/ZQ850 | 55/ZQ1150 | 90/ZQ1250 |
חומר צלחת שרשרת (אחריות 2 שנים) | Mn13Cr2(ליהוק) | |||
בחירת מערכת הפרדה | 1-4 סוגים של הפרדה | |||
(רטט / גליל) | ||||
מרחק שינוע (חגורה / צינור) | ≤15/700 | |||
ארון בקרה חשמלי | הגנה מפני דליפה סגורה | |||
מסוף | בקרת חיישנים | |||
חומר למונית | פלדה | |||
בקרת מהירות דלי | קבוע / מתכוונן | |||
חדר צוות / מטבח / חדר רחצה | ניתן לבחירה | |||
הספק כולל/kw | 100/125 | 120/150 | 150/180 | 180/200 |
דלי דרדג'ר | ||||
שם/דגם | TBD250-10 | TBD250-15 | TBD250--20 | TBD250-25 |
קיבולת חפירה (T)/עומק חפירה(m) | 400/1-10 | 400/1-15 | 400/1--20 | 400/1-25 |
דרדג'ר לואה(ז) | 26 | 32 | 39 | 47 |
אורך(ז) | 22 | 28 | 34 | 42 |
רוחב(מ) | 6.2 | 7 | 7.4 | 7.6 |
עומק (מ) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
רוחב מונומר(m) | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
רוחב חריץ(m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
מרחק צלעות (מ"מ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
טיוטה (מ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
עקירה(t) | 67 | 103 | 137 | 199 |
סגנון מבני | מבנה הרכבה (נשלף) | |||
אורך כולל של גשרי דלי | 21 | 28 | 35 | 43 |
עומק חפירה מרבי(מ) | 10 | 15 | 20 | 20 |
הרמת כוח kw / מפחית | 15/ZQ500 | 18.5/ZQ500 | 22/ZQ650 | 30/ZQ750 |
קיבולת דלי | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
מהירות דלי | 26 | 26 | 26 | 26 |
כוח דלי kw / מפחית | 37/ZQ850 | 55/ZQ1000 | 75/ZQ1250 | 110/ZQ1250 |
חומר צלחת שרשרת (אחריות 2 שנים) | Mn13Cr2(ליהוק) | |||
בחירת מערכת הפרדה | 1-4 סוגים של הפרדה | |||
(רטט / גליל) |
| |||
מרחק שינוע (חגורה / צינור) | ≤15/700 | |||
ארון בקרה חשמלי | הגנה מפני דליפה סגורה | |||
מסוף | בקרת חיישנים | |||
חומר למונית | פלדה | |||
בקרת מהירות דלי | קבוע / מתכוונן | |||
חדר צוות / מטבח / חדר רחצה | ניתן לבחירה | |||
הספק כולל/kw | 100/125 | 150/180 | 180/200 | 200/250 |
דלי דרדג'ר | ||||
שם/דגם | TBD300-10 | TBD300-15 | TBD300--20 | TBD300-25 |
קיבולת חפירה (T)/עומק חפירה(m) | 480/1-10 | 480/1-15 | 480/1--20 | 480/1-25 |
דרדג'ר לואה(ז) | 26 | 32 | 40 | 48 |
אורך(ז) | 22 | 28 | 35 | 43 |
רוחב(מ) | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.3 |
עומק (מ) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
רוחב מונומר(m) | 2.25 | 2.5 | 2.8 | 3 |
רוחב חריץ(m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
מרחק צלעות (מ"מ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
טיוטה (מ) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
עקירה(t) | 75 | 108 | 171 | 221 |
סגנון מבני | מבנה הרכבה (נשלף) | |||
אורך כולל של גשרי דלי | 21 | 28 | 36 | 44 |
עומק חפירה מרבי(מ) | 10 | 15 | 20 | 20 |
הרמת כוח kw / מפחית | 15/ZQ500 | 18.5/ZQ650 | 22/ZQ650 | 30/ZQ750 |
קיבולת דלי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
מהירות דלי | 24 | 24 | 24 | 24 |
כוח דלי kw / מפחית | 37/ZQ850 | 55/ZQ1150 | 90/ZS1450 | 110/ZS1450 |
חומר צלחת שרשרת (אחריות 2 שנים) | Mn13Cr2(ליהוק) | |||
בחירת מערכת ההפרדה (רטט / גליל) | 1-4 סוגים של הפרדה | |||
מרחק שינוע (חגורה / צינור) | ≤15/700 | |||
ארון בקרה חשמלי | הגנה מפני דליפה סגורה | |||
מסוף | בקרת חיישנים | |||
חומר למונית | פלדה | |||
בקרת מהירות דלי | קבוע / מתכוונן | |||
חדר צוות / מטבח / חדר רחצה | ניתן לבחירה | |||
הספק כולל/kw | 125/150 | 150/180 | 200/250 | 200/250 |
דלי דרדג'ר | ||||
שם/דגם | TBD400-10 | TBD400-15 | TBD400--20 | TBD400-25 |
קיבולת חפירה (T)/עומק חפירה(m) | 640/1-10 | 640/1-15 | 640/1--20 | 640/1-25 |
דרדג'ר לואה(ז) | 27 | 33 | 40 | 48 |
אורך(ז) | 23 | 29 | 35 | 43 |
רוחב(מ) | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 |
עומק (מ) | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1.7 |
רוחב מונומר(m) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 |
רוחב חריץ(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
מרחק צלעות (מ"מ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
טיוטה (מ) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
עקירה(t) | 95 | 136 | 224 | 270 |
סגנון מבני | מבנה הרכבה (נשלף) | |||
אורך כולל של גשרי דלי | 22 | 29 | 36 | 44 |
עומק חפירה מרבי(מ) | 10 | 15 | 20 | 20 |
הרמת כוח kw / מפחית | 18.5/ZQ650 | 22/ZQ650 | 30/ZQ750 | 37/ZQ850 |
קיבולת דלי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
מהירות דלי | 24 | 24 | 22 | 22 |
כוח דלי kw / מפחית | 45/ZQ1000 | 75/ZQ1250 | 110/ZS1450 | 132/ZS1650 |
חומר צלחת שרשרת (אחריות 2 שנים) | Mn13Cr2(ליהוק) | |||
בחירת מערכת ההפרדה (רטט / גליל) | 1-4 סוגים של הפרדה | |||
מרחק שינוע (חגורה / צינור) | ≤15/700 | |||
ארון בקרה חשמלי | הגנה מפני דליפה סגורה | |||
מסוף | בקרת חיישנים | |||
חומר למונית | פלדה | |||
בקרת מהירות דלי | קבוע / מתכוונן | |||
חדר צוות / מטבח / חדר רחצה | ניתן לבחירה | |||
הספק כולל/kw | 125/150 | 180/200 | 250/300 | 250/300 |
דלי דרדג'ר | ||||
שם/דגם | TBD500-10 | TBD500-15 | TBD500--20 | TBD500-25 |
קיבולת חפירה (T)/עומק חפירה(m) | 800/1-10 | 800/1-15 | 800/1--20 | 800/1-25 |
דרדג'ר לואה(ז) | 27 | 33 | 40 | 48 |
אורך(ז) | 23 | 29 | 35 | 43 |
רוחב(מ) | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
עומק (מ) | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
רוחב מונומר(m) | 2.8 | 3 | 3 | 3 |
רוחב חריץ(m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
מרחק צלעות (מ"מ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
טיוטה (מ) | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
עקירה(t) | 110 | 151 | 244 | 295 |
סגנון מבני | מבנה הרכבה (נשלף) | |||
אורך כולל של גשרי דלי | 22 | 29 | 36 | 44 |
עומק חפירה מרבי(מ) | 10 | 15 | 20 | 20 |
הרמת כוח kw / מפחית | 22/ZQ650 | 30/ZQ750 | 30/ZQ750 | 37/ZQ850 |
קיבולת דלי | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
מהירות דלי | 22 | 22 | 20 | 20 |
כוח דלי kw / מפחית | 55/ZQ1000 | 90/ZS1450 | 110/ZS1650 | 132/ZS1650 |
חומר צלחת שרשרת (אחריות 2 שנים) | Mn13Cr2(ליהוק) | |||
בחירת מערכת ההפרדה (רטט / גליל) | סוגי הפרדה | |||
מרחק שינוע (חגורה / צינור) | ≤15/700 | |||
ארון בקרה חשמלי | הגנה מפני דליפה סגורה | |||
מסוף | בקרת חיישנים | |||
חומר למונית | פלדה | |||
בקרת מהירות דלי | קבוע / מתכוונן | |||
חדר צוות / מטבח / חדר רחצה | ניתן לבחירה | |||
הספק כולל/kw | 150/175 | 200/250 | 250/300 | 250/300 |





השירותים שלנו
TRODAT תעשה את הטוב ביותר בתחום ואחד הדברים החשובים ביותר הוא מתן שירות ותמיכה לאחר המכירה. אנו מבטיחים לספק לכל לקוח את רמת השירות הגבוהה ביותר ותמיכה 24/7 כדי לוודא שכל מכונות יפעלו כראוי וכל לקוח יהיה מרוצה לחלוטין.
הצוות האיכותי שלנו יכול לספק את השירות הבא:
------ חתימה על הסכם ארוך טווח לאחר השירות עם הלקוחות;
------ תכנון רציונלי ומעשי בהתאם לצרכים ולדרישות הפרויקט של הלקוחות;
מהנדסי ------ יישלחו להתקנה, בדיקה והזמין של מכונה חדשה;
------ שירות תפעול וליווי תחזוקה (הדרכת מפעילים חדשים);
------ פתרון בעיות ואבחון;
------ הצעות להחלפה וחלקי חילוף עם מחיר תחרותי;
------ זמן חיים לאחר שירות מכירות עבור כל הלקוחות.
תגיות פופולריות: 320m3400m3480m3640m3800m3bucket drdeger, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר








