משאבת סלור טבולה מסוג TDSP-YZ

הסדרה הזו שלמשאבת סלרי טבול מסוג YZמשמש בעיקר בתעשיות כמו הגנת הסביבה, הנדסה עירונית, תחנות כוח תרמיות, מפעלי קוקינג גז, בתי זיקוק, מפעלי ייצור פלדה, כרייה, ייצור נייר, מפעלי מלט, מפעלי מזון, הדפסה ומשאבת רצפה שקועה מסוג YZ מיושמת למיצוי מרוכז. נוזלים, שמן כבד, שאריות שמן, נוזלים מזוהמים, בוץ, טיט, חול טובעני ובוצה זורמת מתעלות ביוב עירוניות, וכן נוזלים המכילים שאריות בוץ וחול ונוזלים קורוזיביים.
משאבת סלרי טבול מסוג YZיכול גם להעביר נפט בטמפרטורה גבוהה (480 מעלות), נפט גולמי, אספלט, שאריות שמן ותנאי עבודה אחרים.
הגדרת דגם של משאבת דבל טבולה מסוג YZ
- TDSP-80YZ80-20א
- TDSP- TRODA Slurry משאבת
- קוטר יציאת המשאבה (מ"מ)
- YZ - משאבת תרחיץ שקועה מסוג YZ
- 80- נקודת עיצוב של קצב זרימה (מ"ק לשעה)
- 20- עיצוב נקודת ראש (מ')
- A- אומר שזהו החיתוך הראשון של האימפלר
מצב ההולכה של משאבת תרחיץ טבולה מסוג YZ: המשאבה מחוברת למנוע החשמלי באמצעות צימוד אלסטי, והמשאבה מסתובבת עם כיוון השעון כשמסתכלים עליה מכיוון המניע העיקרי.

דיאגרמה מבנית של משאבת דבל טבולה מסוג YZ

משאבת סלור טבולה מסדרת TDSP-YZ יכולה להיות בעלת שלושה סוגי בנייה של כניסת המשאבה:
עם מסננת, צינור יניקה עם מסננת, עם מערבל.

טבלת ביצועים של משאבת סלור טבולה מסוג TDSP-YZ

TDSP-50YZ30-30
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 18&5 | 30&8.3 | 36&10 |
| ראש (מ) | 33 | 30 | 27 |
| מהירות (ר/דקה) | 1460 | 1460 | 1460 |
| יְעִילוּת(%) | 30 | 38 | 40 |
| מספר מנוע תואם | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 11 | 11 | 11 |
TDSP-50YZ50-20
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.7 | 20&5.6 | 33&9.2 | 40&11.1 |
| ראש (מ) | 23 | 20 | 17.5 | 10 | 8.7 | 7.6 |
| מהירות (ר/דקה) | 1440 | 1440 | 1440 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 43 | 50 | 46 | 28 | 34 | 36 |
| מספר מנוע תואם | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ50-20א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 27&7.5 | 45&12.5 | 54&15 | 17.6&4.9 | 29&8 | 35&9.8 |
| ראש (מ) | 21 | 18 | 15 | 9 | 7.7 | 6.4 |
| מהירות (ר/דקה) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| יְעִילוּת(%) | 42 | 49 | 45 | 27 | 33 | 35 |
| מספר מנוע תואם | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y112M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
TDSP-50YZ50-20ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 24&6.7 | 40&11.1 | 48&13.3 | 16&4.4 | 26&7.2 | 32&8.8 |
| ראש (מ) | 17.5 | 16 | 14 | 7.6 | 7 | 6 |
| מהירות (ר/דקה) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| יְעִילוּת(%) | 40.5 | 48 | 43 | 26 | 33 | 34 |
| מספר מנוע תואם | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

TDSP-50YZ50-50
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.6 | 19&5.3 | 32&8.9 | 39&10.8 |
| ראש (מ) | 60 | 55 | 53 | 25.6 | 23.4 | 22.6 |
| מהירות (ר/דקה) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 42 | 50 | 46 | 40 | 49 | 45 |
| מספר מנוע תואם | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-50YZ50-50א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 28&7.8 | 48&13.3 | 58&16.1 | 18&5 | 31&8.6 | 38&10.5 |
| ראש (מ) | 54 | 49 | 47.5 | 15 | 13.6 | 13.2 |
| מהירות (ר/דקה) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 40 | 49 | 45 | 38 | 48 | 44 |
| מספר מנוע תואם | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-50YZ50-50ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 25&6.94 | 42&11.7 | 50&13.8 | 16&4.4 | 27.6&7.7 | 32&8.9 |
| ראש (מ) | 42.5 | 39 | 37.5 | 18.3 | 16.8 | 16 |
| מהירות (ר/דקה) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 38 | 48 | 44 | 36 | 47 | 43 |
| מספר מנוע תואם | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-50YZ80-20
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 48&13.3 | 80&22.2 | 96&26.7 | 31&8.6 | 52&14.4 | 63&17.5 |
| ראש (מ) | 22 | 21 | 18.5 | 9.5 | 9 | 8 |
| מהירות (ר/דקה) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 45 | 55 | 53 | 45 | 55 | 53 |
| מספר מנוע תואם | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
טבלת ביצועים של משאבת סלור טבולה מסוג TDSP-YZ

TDSP-80YZ80-20א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 44&12.2 | 73&20.3 | 90&25 | 28&7.8 | 48&13.3 | 59&16.4 |
| ראש (מ) | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 8 | 7.5 | 6.5 |
| מהירות (ר/דקה) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| מספר מנוע תואם | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
TDSP-80YZ80-20ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 39&10.8 | 68&18.9 | 80&22.2 | 25&6.9 | 44&12.2 | 52&14.4 |
| ראש (מ) | 16 | 15 | 13.4 | 6.9 | 6.5 | 5.8 |
| מהירות (ר/דקה) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| מספר מנוע תואם | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP-100YZ100-30
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 60&16.7 | 100&27.8 | 120&33.3 | 39&10.8 | 65&18.1 | 79&21.9 |
| ראש (מ) | 36 | 31 | 28 | 15.5 | 13.5 | 12 |
| מהירות (ר/דקה) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 41 | 54 | 56 | 41 | 54 | 56 |
| מספר מנוע תואם | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180M-6 | Y180M-6 | Y180M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-100YZ100-30א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 75&20.8 | 92&25.6 | 110&30.6 | 48&13.3 | 60&16.7 | 71&19.7 |
| ראש (מ) | 30 | 26 | 24 | 12.8 | 11 | 10 |
| מהירות (ר/דקה) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 39 | 52.5 | 54 | 39 | 52.5 | 54 |
| מספר מנוע תואם | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

TDSP-100YZ100-30ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 50&13.9 | 85&23.6 | 102&28.3 | 32&8.9 | 55&15.3 | 67&16.6 |
| ראש (מ) | 13.9 | 23.6 | 28.3 | 8.9 | 15.3 | 18.6 |
| מהירות (ר/דקה) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| יְעִילוּת(%) | 38 | 52 | 53 | 38 | 52 | 53 |
| מספר מנוע תואם | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 15 | 15 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TDSP-100YZ120-60
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 72&20 | 120&33 | 144&40 | 47&13.1 | 78&21.7 | 94&26.1 |
| ראש (מ) | 61 | 60 | 56 | 26 | 25 | 24 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 38 | 50.5 | 52 | 38 | 50.5 | 52 |
| מספר מנוע תואם | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-100YZ120-60א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 65&18 | 108&30 | 130&36.1 | 42&11.7 | 70&19.4 | 85&23.6 |
| ראש (מ) | 50 | 49 | 16 | 21.5 | 21 | 6.8 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 36.5 | 49 | 50 | 36.5 | 49 | 50 |
| מספר מנוע תואם | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ120-60ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 59&16.4 | 98&27.2 | 118&32.8 | 38&10.5 | 64&17.8 | 77&21.4 |
| ראש (מ) | 41 | 40 | 37 | 17.5 | 17 | 15.5 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 35.5 | 48 | 49 | 35.5 | 48 | 49 |
| מספר מנוע תואם | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
טבלת ביצועים של משאבת סלור טבולה מסוג TDSP-YZ

TDSP-100YZ160-38
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 96&26.7 | 160&44.4 | 192&53.3 | 62&17.2 | 104&28.9 | 125&34.7 |
| ראש (מ) | 45 | 39 | 36 | 19 | 16.5 | 15 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 43.8 | 52 | 50.6 | 43.8 | 52 | 50.6 |
| מספר מנוע תואם | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-100YZ160-38א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 88&24.4 | 148&41.1 | 177&49.2 | 57&15.8 | 97&26.9 | 116&32.2 |
| ראש (מ) | 38 | 33 | 30 | 16 | 14 | 12.5 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 43.8 | 51 | 49.5 | 42.8 | 51 | 49.5 |
| מספר מנוע תואם | Y225S-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 37 | 37 | 37 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-100YZ160-38ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 82&22.8 | 137&38.1 | 164&45.6 | 53&14.7 | 89&24.7 | 107&29.7 |
| ראש (מ) | 33 | 28 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 43 | 52 | 50 | 43 | 52 | 50 |
| מספר מנוע תואם | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-150YZ250-40
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 150&41.7 | 250&69.4 | 300&83.3 | 98&27.2 | 163&45.3 | 196&54.4 |
| ראש (מ) | 44 | 40 | 38 | 18 | 17 | 16 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 44 | 51 | 52 | 44 | 51 | 52 |
| מספר מנוע תואם | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |

TDSP-150YZ250-40א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 135&37.5 | 225&62.5 | 270&75 | 88&24.4 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| ראש (מ) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| מספר מנוע תואם | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ250-40ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 120&33.3 | 200&55.6 | 240&66.7 | 78&21.7 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| ראש (מ) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| מספר מנוע תואם | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 168&46.7 | 280&77.8 | 336&93.3 | 125&34.7 | 208&57.8 | 250&69.4 |
| ראש (מ) | 21 | 20 | 16.5 | 11.2 | 11 | 9 |
| מהירות (ר/דקה) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| יְעִילוּת(%) | 47 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 |
| מספר מנוע תואם | Y250M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 | Y225S-8 | Y225S-8 | Y225S-8 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 37 | 37 | 37 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
טבלת ביצועים של משאבת סלור טבולה מסוג TDSP-YZ

TDSP-150YZ280-20א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 154&42.8 | 258&71.7 | 310&86.1 | 114&31.7 | 192&53.3 | 230&63.9 |
| ראש (מ) | 18 | 17 | 14 | 9.5 | 9 | 7 |
| מהירות (ר/דקה) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| יְעִילוּת(%) | 46 | 61 | 56 | 46 | 61 | 56 |
| מספר מנוע תואם | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y200L-8 | Y200L-8 | Y200L-8 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
TDSP-150YZ280-20ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 142&39.4 | 237&65.8 | 285&79.2 | 105&29.2 | 176&48.9 | 212&58.8 |
| ראש (מ) | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| מהירות (ר/דקה) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| יְעִילוּת(%) | 45 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 |
| מספר מנוע תואם | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y180L-8 | Y180L-8 | Y180L-8 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 |
TDSP-200YZ460-35
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 276&76.7 | 460&127.8 | 552&153.3 | 182&50.6 | 304&84.4 | 365&101.4 |
| ראש (מ) | 38 | 35 | 33 | 16.5 | 15 | 14 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 980 | 980 | 980 |
| יְעִילוּת(%) | 59 | 69 | 64 | 59 | 69 | 64 |
| מספר מנוע תואם | Y280M-4 | Y280M-4 | Y280M-4 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ460-35א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 255&70.8 | 426&118.3 | 511&141.9 | 167&46.4 | 279&77.5 | 334&92.8 |
| ראש (מ) | 32.5 | 30 | 28.3 | 14 | 12.5 | 11.5 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 58 | 67 | 63 | 58 | 67 | 63 |
| מספר מנוע תואם | Y280S-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 75 | 75 | 75 | 22 | 22 | 22 |

TDSP-200YZ460-35ב
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 235&65.3 | 391&108.6 | 470&130.6 | 154&42.8 | 256&71.1 | 308&85.6 |
| ראש (מ) | 27.5 | 25 | 23.8 | 11.5 | 10.5 | 10 |
| מהירות (ר/דקה) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| יְעִילוּת(%) | 57 | 66 | 62 | 57 | 66 | 62 |
| מספר מנוע תואם | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP-200YZ500-20
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 300&83.3 | 500&138.9 | 600&166.7 | 223&61.9 | 372&130.3 | 446&123.9 |
| ראש (מ) | 23 | 20 | 18 | 12 | 11 | 9 |
| מהירות (ר/דקה) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| יְעִילוּת(%) | 62 | 71 | 67 | 62 | 71 | 67 |
| מספר מנוע תואם | Y280M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y250M-8 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ500-20א
| קיבולת זרימה (m³/h & L/s) | 278&77.2 | 463&128.6 | 555&154.2 | 207&57.5 | 344&95.6 | 413&114.7 |
| ראש (מ) | 19.7 | 17 | 15.4 | 10 | 9 | 8 |
| מהירות (ר/דקה) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| יְעִילוּת(%) | 61 | 69 | 65 | 61 | 69 | 65 |
| מספר מנוע תואם | Y280S-6 | Y280S-6 | Y280S-6 | Y225M-8 | Y225M-8 | Y225M-8 |
| תואם כוח מנוע (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
תגיות פופולריות: משאבת slurry שקועה מסוג tdsp-yz, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר, למכירה












